Es ist soweit. Die Staudenbahn fährt wieder.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Ereignisse.
Fahrtage Ausflugsfahrten
(Stand: 15.04.2015)
Zug 1 | Zug 3 | BAHNHOF | Zug 2 | Zug 4 |
Ab 09:00 | Ab 14:00 | Augsburg Hbf | An 13:18 | An 19:18 |
09:07 | 14:07 | A.-Oberhausen | 13:13 | 19:13 |
09:12 | 14:12 | Neusäß | 13:08 | 19:08 |
09:15 | 14:15 | Westheim | 13:05 | 19:05 |
09:20 | 14:20 | Diedorf | 13:00 | 19:00 |
09:28 | 14:28 | Gessertshausen | 12:55 | 18:55 |
09:33 | 14:33 | Margertshausen | 12:45 | 18:45 |
09:45 | 14:45 | Fischach | 12:38 | 18:38 |
09:52 | 14:52 | Wollmetshofen | 12:27 | 18:27 |
09:58 | 14:58 | Langenneufnach | 12:21 | 18:21 |
10:08 | 15:08 | Walkertshofen | 12:11 | 18:11 |
10:13 | 15:13 | Reichertshofen | 12:06 | 18:06 |
10:18 | 15:18 | Mittelneufnach | 12:00 | 18:00 |
10:23 | 15:23 | Oberneufnach | 11:54 | 17:54 |
An 10:27 | An 15:27 | Markt Wald | Ab 11:51 | Ab 17:51 |
Erläuterung:
Die Züge 1 und 3 fahren von Augsburg nach Markt Wald.
-> Sie müssen die Fahrzeiten wie gewohnt von oben nach unten ablesen.
Die Züge 2 und 4 fahren von Markt Wald nach Augsburg.
-> Sie müssen nun die Fahrzeiten von unten nach oben ablesen.
Wichtige Hinweise:
Aus betrieblichen Gründen behalten wir uns leichte Fahrzeitenänderungen vor.
Die Fahrradmitnahme ist nur begrenzt möglich. Eine Voranmeldung ist ratsam!
AVV-Fahrausweise gelten nicht!