Fahrplan
Christkindles-Takt
2018


Fährt an den Samstagen:

15. Dezember 2018

22. Dezember 2018


Nikolaus und Knecht Ruprecht im Bahnhof Markt Wald

Augsburg nach Markt Wald

Sa Sa Sa Sa Sa
  24945 24947 24949 24778 24969
Augsburg Hbf 08:10  11:10  14:10  17:10  20:10 
Augsburg-Oberhausen 08:13  11:13  14:13  17:13  20:13 
Neusäß 08:18* 11:18* 14:18* 17:18* 20:18*
Westheim | | | | |
Diedorf 08:24* 11:24* 14:24* 17:24* 20:24*
Gessertshausen 08:30  11:30  14:30  17:30  20:30 
Margertshausen 08:35* 11:35* 14:35* 17:35* 20:35*
Fischach 08:43  11:43  14:43  17:43  20:43 
Wollmetshofen 08:47* 11:47* 14:47* 17:47* 20:47*
Langenneufnach 08:52  11:52  14:52  17:52  20:52 
Walkertshofen 09:01* 12:01* 15:01* 18:01* 21:01*
Reichertshofen 09:06* 12:06* 15:06* 18:06* 21:06*
Mittelneufnach 09:11  12:11  15:11  18:11  21:11 
Oberneufnach 09:15* 12:15* 15:15* 18:15* 21:15**
Markt Wald 09:19  12:19  15:19  18:19  21:19**


Markt Wald nach Augsburg

Sa Sa Sa Sa Sa
  24946 24948 24749 24779 24971
Markt Wald 09:40  12:40  15:40  18:40   
Oberneufnach 09:44* 12:44* 15:44* 18:44*  
Mittelneufnach 09:48  12:48  15:48  18:48  21:48 
Reichertshofen 09:53* 12:53* 15:53* 18:53* 21:53*
Walkertshofen 09:58* 12:58* 15:58* 18:58* 21:58*
Langenneufnach 10:07  13:07  16:07  19:07  22:07 
Wollmetshofen 10:12* 13:12* 16:12* 19:12* 22:12*
Fischach 10:20  13:20  16:20  19:20  22:20 
Margertshausen 10:27* 13:27* 16:27* 19:27* 22:27*
Gessertshausen 10:33  13:33  16:33  19:33  22:33 
Diedorf 10:38* 13:38* 16:38* 19:38* 22:38*
Westheim | | | | |
Neusäß 10:44* 13:44* 16:44* 19:44* 22:44*
Augsburg-Oberhausen 10:49  13:49  16:49  19:49  22:49 
Augsburg Hbf 10:55  13:55  16:55  19:55  22:55 


Hinweise:

 |

 =

Kein Halt !

 *

 = 

Bedarfshalt: Dieser Zug hält hier nur bei Bedarf; Bitte machen Sie sich bemerkbar!

**

 =

Nur Ausstieg!

 

 

 

Informationen zu den Fahrpreisen finden Sie im Menü "Fahrpreise 2018".


Stand: 12.12.2018  16:00